Model | PRO 1100 | ||
---|---|---|---|
COPY | 형태 | 콘솔형 (프린트, 스캔, 복사) | |
속도 [A4 기준] | 100 ppm | ||
예열시간 | 390초 이하 | ||
첫장 복사 속도 | 3.4초 이하 | ||
해상도 | 프린트 | 1,200 x 1,200 dpi | |
스캔 | 600 x 600 dpi | ||
메모리 | 8 GB | ||
HDD | 1 TB | ||
계조 | 256계조 | ||
복사배율 | 고정배율 | 1:1±0.5%이하 축소 : 0.866/0.816/0.707/0.500 확대 : 1.154/1.224/1.414//2.000 | |
사용자지정 | 25 ~ 400% (0.1% 단위조정), 3가지 사용자 설정, 양방향 조정 | ||
연속복사 | 1 ~ 9,999매 | ||
용지 | 최대원고크기 | 182 × 139 mm ~ 324 × 463 mm | |
급지량 (80 g/㎡) | 3,000매 (1, 2단 각 1,500매) | ||
기본 | 40 ~ 300 g/㎡ (1,2 단) | ||
옵션 (PF-709) | 40 ~ 350 g/㎡ | ||
전원 | 220 ~ 240 V / 15 A | ||
전력 | 3.6 Kw 이하 | ||
크기 (W x D x H) | RADF 포함 | 990 × 910 × 1,160 mm | |
조작 패널 포함 | 1,211 × 910 × 1,454 mm | ||
무게 | 340 kg (본체) | ||
속도 | 100 ppm | ||
메모리 | 2 GB | ||
HDD | 1 TB 3.5 inch SATA | ||
해상도 | 1,200 × 1,200 dpi, 600 × 600 dpi | ||
PDL | PCL5e/6, PostScript3 (3020), PDF Ver1.7, TIFF Ver. 6 Emulation, PPML (Ver2.2) | ||
인터페이스 | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB2.0 (Hi-Speed) | ||
프로토콜 | TCP/IP (LPR, RAW socket), IPX/SPX (NDS, Bindery), NetBEUI, IPP, AppleTalk, WSD, Bonjour, SMB | ||
폰트 | PCL | 80 형 | |
PS | 136 형 | ||
호환 OS | PCL | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 | |
PS | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10) | ||
SCAN | 기능 | 고속 양면 컬러스캔 | |
속도 | 단면 : 90 ipm, 양면 180 ipm | ||
최대원고크기 | A3(297 x 431.8 mm) | ||
해상도 | 600x600 dpi, 400x400 dpi, 300x300 dpi, 200x200 dpi | ||
프로토콜 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV)(IPv4 / IPv6) | ||
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | ||
지원형식 | PDF, TIFF, Encrypted PDF, XPS, Compact PDF, JPEG | ||
호환 OS | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | ||
RADF | 용지 | 최대원고크기 | 최대 A3 (297 × 431.8 mm) |
용지무게 | 단면 : 35 ~ 210 g/㎡, 양면 : 50 ~ 210 g/㎡ | ||
급지량 | 최대 150매 | ||
크기 (W x D x H) | 618 × 575 × 140 mm | ||
무게 | 약 18 kg | ||
SYSTEM(옵션) | OT-507 배지대 | 150매 적재 대응 무게 62 ~ 300 g/㎡ | |
MB-507 다용도 수동급지대 | 250매 급지 대응 무게 40 ~ 300 g/㎡ | ||
FS-532 피니셔 | 최대 4,200매 적재, 100매 스테이플 (대응 무게 50 ~ 300 g/㎡) | ||
SD-510 중철킷 | 50매 중철 스테이플, 2매 또는 3매 접지 | ||
PK-522 펀치킷 | 2공 (hole) ~ 3공 (hole) 펀칭 기능 (4공까지 지원 가능) | ||
PI-502 표지급지대 | 400매 (200매 × 2급지대), 상단 : A4, 하단 : A3 연결유닛 MK-732 필요 | ||
PF-709 추가급지대 | 6,000매 (2,000매 × 3단 급지대), A3 (대응 무게 40 ~ 350 g/㎡) | ||
LU-411 대용량 급지 유닛 | 4,500매 (A4, 229 × 314 mm), 40 ~ 300 g/㎡ | ||
LU-412 대용량 급지 유닛 | 4,000매 (A3, 324 × 483 mm), 40 ~ 300 g/㎡ |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.